Le marché des appareils mobiles se caractérise par une variété d'assortiments présentés. Des leaders reconnus le saturent de dizaines de nouveaux développements, remarquablement différents les uns des autres en termes de contenu interne, de fonctionnalité, d'objectif, de style d'exécution et de fabrication. Un point important, bien sûr, est le coût des appareils proposés, qui varie tellement que même au sein d'une même marque, à côté des nouveaux produits premium à un prix de plus de 50000 roubles, les produits économiques coûtent des dizaines de fois moins cher.
L'examen d'aujourd'hui vise le milieu d'or - des modèles populaires pour la classe moyenne dans le segment de prix de 10 à 30 mille roubles.
Contenu
Un «téléphone intelligent» ou un smartphone est un appareil universel qui a remplacé un téléphone mobile comme principal moyen de communication et a combiné dans un seul corps les fonctionnalités d'un ordinateur portable, d'appareils photo et vidéo, d'un lecteur audio, d'une radio FM, d'une télévision, d'une console de jeux, d'un navigateur, etc.
Avantages:
Tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser beaucoup d'argent pour acheter un miracle de technologie qui combine les composants d'une maison intelligente. Cependant, l'assortiment de modèles sur le marché, associé à l'imposition de services de prêt, a élargi les possibilités sans trop d'efforts pour devenir propriétaire d'une nouveauté du segment de prix moyen allant jusqu'à 30000 roubles, ce qui n'est pas très inférieur aux marques annoncées, mais chères.
En règle générale, les utilisateurs de ces gadgets sont des personnes âgées de 20 à 55 ans, qui sont régulièrement employées dans de petites entreprises ou qui ne sont pas associées au travail physique.
Ces personnes, dont le revenu mensuel dépasse 20 000 roubles, représentent plus de 50% de la population du pays.
C'est pour cette catégorie d'acheteurs que les meilleurs fabricants développent des appareils avancés à faible coût avec des fonctionnalités avancées, un design élégant et également de petite taille.
Il existe de nombreux conseils sur Internet pour savoir comment choisir un «ami» mobile et quelle entreprise est la meilleure.
Ne cherchez pas le dernier modèle de la marque annoncée.
Il faut se concentrer sur les besoins personnels et le budget, pour qu'après un achat avec le sourire, on ne se retrouve pas dans un gouffre financier.
Un simple acheteur, lorsque la pensée se pose, qu'il vaut mieux acheter un appareil en fonction de ses demandes, devrait étudier la cote des gadgets de haute qualité, combien coûte chacun d'eux, comparer les indicateurs numériques des modèles, ainsi que les matériaux et les dimensions afin de trouver ensuite où il est rentable d'acheter un tel appareil.
La sélection est établie sur la base d'analyses et de synthèses:
Le modèle avec le remplissage phare et des performances élevées grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 855. L'utilisation du mode MI Turbo vous permet d'optimiser les processus actuels, de réduire les bourrages et d'augmenter la fréquence d'images. Le processeur est refroidi par un dissipateur thermique unique en graphite à huit couches qui augmente la dissipation thermique de 650%.
Le module optique du capteur principal 48MP, de l'objectif grand angle 13MP et de l'appareil photo 8MP passe rapidement à une mise au point inutile, offrant une connexion transparente des paysages proches et éloignés pour de superbes photos.
Avec la prise en charge de la charge rapide QC4 +, le temps de mise en service complet sera de 111 minutes.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | aluminium et verre |
Dimensions (LxHxT), mm | 156,7 x 74,3 x 8,8 | |
Poids, g | 191 | |
Clavier | saisie d'écran | |
Protection contre l'humidité et la poussière | ne pas | |
Écran | Matrice | AMOLED, capteur, multitouch |
Diagonale, pouces | 6.39 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 403 | |
Verre | Verre Corning Gorilla 5 | |
Fonctionnalités: | pas de découpe, protection des yeux, support HDR | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 48+13+8 |
Caméra frontale, MP | 20 | |
Éclat | LED, arrière | |
Fonctionnalités: | Zoom optique 2x, zoom numérique 10x | |
Vidéo | 4K 30/60 ips | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | Qualcomm Snapdragon 855 |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 2.4 | |
Vidéo | GPU Adreno 640 | |
Mémoire | Intégré, GB | 128 |
Opérationnel, GB | 6 | |
Expansion | ne pas | |
Système opérateur | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, adaptatif AAC / LDAC / aptX / aptX-HD / aptX | |
Wifi | 802.11ac | |
Port infrarouge | il y a | |
NFC | il y a | |
radio FM | il y a | |
La navigation | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4000 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | empreinte digitale |
approximations | ||
accéléromètre | ||
éclairage | ||
boussole | ||
gyroscope | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Xiaomi (Chine) |
Coût: 25290-37550 roubles.
Revue vidéo du smartphone:
Un modèle sans cadre moderne avec un processeur rapide. L'utilisation de la technologie Super AMOLED a permis de rendre l'appareil très fin avec une reproduction réaliste des couleurs.
Un module optique quad avec un objectif de 64 mégapixels prend des photos ultra-nettes, des portraits détaillés et des macrophotographies. La façon dont l'objectif grand angle 8MP, équipé d'un algorithme de correction d'image, prend des photos, restera longtemps dans les mémoires avec des cadres profondément détaillés.
La capacité de la batterie de 4000 mAh garantit l'autonomie du gadget et une charge rapide vous permettra de reconstituer complètement la charge en peu de temps.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | verre |
Dimensions (LxHxT), mm | 75,2 x 158,7 x 8,6 | |
Poids, g | 183 | |
Clavier | saisie d'écran | |
Protection contre l'humidité et la poussière | ne pas | |
Écran | Matrice | Super AMOLED, capteur, multitouch |
Diagonale, pouces | 6.4 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 403 | |
Verre | Verre Corning Gorilla 5 | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 2+2+8+64 |
Caméra frontale, MP | 16 | |
Éclat | il y a | |
Fonctionnalités: | zoom numérique 10x | |
Vidéo | 4K UHD non stabilisé, HD + stabilisé | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | Qualcomm Snapdragon 712 |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 2.3 | |
Vidéo | Adreno 616 | |
Mémoire | Intégré, GB | 128 |
Opérationnel, GB | 8 | |
Expansion | oui, jusqu'à 256 Go, dép. | |
Système opérateur | Android 9.0 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Port infrarouge | ne pas | |
NFC | il y a | |
radio FM | ne pas | |
La navigation | BeiDou, GPS | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4000 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | empreintes, |
accéléromètre, | ||
approximation, | ||
éclairage, | ||
boussole, | ||
gyroscope | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Realme (Chine) |
Coût: 16980-16990 roubles.
Revue vidéo du smartphone:
Modèle élégant et ergonomique, équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 710 à huit cœurs.Le mode Dual Turbo vous permet d'augmenter la puissance, ce qui est nécessaire pour travailler avec des applications professionnelles ou pendant le jeu.
L'écran AMOLED sans lunette garantit une gamme de couleurs et une excellente luminosité.
Le stabilisateur optique de l'appareil photo à trois objectifs empêchera les effets négatifs de trembler ou de serrer la main pour de bonnes photos. La caméra frontale de 32 mégapixels fournira de superbes selfies.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | alliage d'aluminium, verre |
Dimensions (LxHxT), mm | 74,5 x 156,8 x 8,7 | |
Poids, g | 179 | |
Clavier | saisie d'écran | |
Protection contre l'humidité et la poussière | il y a | |
Écran | Matrice | Super AMOLED, capteur, multitouch |
Diagonale, pouces | 6,39 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 403 | |
Fonctionnalités: | trou de serrure | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 48+13+8 |
Caméra frontale, MP | 32 | |
Éclat | LED double | |
Fonctionnalités: | autofocus, stabilisation optique | |
Vidéo | 3840 x 2160 | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | Qualcomm Snapdragon 710 |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 2x2,2 + 6x1,7 | |
Vidéo | Adreno 616 | |
Mémoire | Intégré, GB | 128 |
Opérationnel, GB | 6 | |
Expansion | oui, jusqu'à 256 Go, cumulatif | |
Système opérateur | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
Port infrarouge | il y a | |
NFC | il y a | |
radio FM | il y a | |
La navigation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4030 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | empreinte digitale, |
éclairage, | ||
approximation, | ||
salle | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Xiaomi (Chine) |
Coût: 18268-22177 roubles.
Revue vidéo:
Modèle élégant avec de nombreuses possibilités de jeux et de communication, surfer sur Internet, lire des livres, etc.
Presque tout le panneau avant est occupé par un écran qui offre une immersion totale dans le contenu virtuel en mode multitâche. Le capteur Super AMOLED offre un réalisme des couleurs impeccable. Une large gamme de luminosité ajuste automatiquement l'écran en fonction de la lumière du soleil ou de l'obscurité.
Le module quad de la caméra principale offre de superbes photos. L'utilisation de l'intelligence artificielle vous permet de sélectionner instantanément les paramètres souhaités pour de véritables chefs-d'œuvre de prise de vue.Un exemple illustrant comment un appareil prend des photos la nuit peut être facilement trouvé dans la description d'un gadget mobile.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | plastique et verre |
Dimensions (LxHxT), mm | 73,6 x 158,5 x 7,9 | |
Poids, g | 172 | |
Protection contre l'humidité et la poussière | éclaboussure | |
Écran | Matrice | Super AMOLED, tactile, multitouch |
Diagonale, pouces | 6.5 | |
Résolution | 2400x1080 | |
Pixels par pouce | 405 | |
Verre | Verre Corning Gorilla 3 | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 5+5+12+48 |
Caméra frontale, MP | 32 | |
Éclat | arrière, à LED | |
Fonctionnalités: | autofocus, mode macro | |
Vidéo | 3840 x 2160 | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | Samsung Exynos 9611 Octa |
Nombres de coeurs | 8 | |
Fréquence, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,7 | |
Vidéo | Mali-G72 MP3 | |
Mémoire | Intégré, GB | 64 |
Opérationnel, GB | 4 | |
Expansion | oui, jusqu'à 512 Go, dép. | |
Système opérateur | Android 10 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Port infrarouge | ne pas | |
NFC | il y a | |
radio FM | il y a | |
La navigation | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4000 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | éclairage, |
accélération; | ||
Salle, | ||
gyroscope, | ||
boussole, | ||
baromètre, | ||
reconnaissance de visage | ||
empreinte digitale | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Samsung (République de Corée) |
Coût: 15539-20740 roubles.
Revue vidéo:
Un modèle monobloc avancé de taille moyenne avec un design saisissant et une triple optique. Boîtier en plastique arrondi aux bords lisses. L'appareil est léger et ne vous fatigue pas la main pendant une conversation.
Le panneau avant est presque entièrement occupé par un écran haute résolution. Le paramètre de couleur est flexible pour n'importe quelle tâche. Il n'y a pas d'éléments inutiles en bas, en haut, il n'y a qu'une découpe pour la caméra frontale et un écouteur. L'appareil est chargé via micro-USB, il y a une prise casque traditionnelle.
La base de l'appareil est le processeur HiSilicon Kirin 710F à huit cœurs avec des performances élevées.
L'image à l'écran est belle et a un contraste, tout en restant lisible en plein soleil. Il n'y a pratiquement pas d'éblouissement. Le capteur de lumière s'adapte automatiquement à un niveau de luminosité confortable.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Dimensions (LxHxT), mm | 73,64 x 154,8 x 7,95 |
Poids, g | 164 | |
Clavier | saisie d'écran | |
Matériel | Plastique | |
Protection contre l'humidité et la poussière | ne pas | |
Écran | Matrice | IPS, tactile, multitouch |
Diagonale, pouces | 6,21 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 415 | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 2+8+24 |
Caméra frontale, MP | 32 | |
Éclat | LED | |
Fonctionnalités: | autofocus | |
Vidéo | Full HD | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | HiSilicon Kirin 710 |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 4x2,2 + 4x1,7 | |
Vidéo | Mali-G51 MP4 | |
Mémoire | Intégré, GB | 128 |
Opérationnel, GB | 4 | |
Expansion | oui, jusqu'à 512 Go | |
Système opérateur | Android 9.0 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Wifi | 802.11 | |
NFC | il y a | |
radio FM | il y a | |
La navigation | GPS, GLONASS | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 3400 |
Type de connecteur | Micro USB | |
aditionellement | Capteurs | reconnaissance de visage, |
empreintes, | ||
éclairage, | ||
approximation, | ||
accéléromètre | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Huawei (Chine) |
Prix: 10958-18450 roubles.
Revue vidéo:
Un appareil doté d'un puissant processeur octa-core avec des performances élevées. La matrice de l'écran IPS offre des couleurs riches. Le double appareil photo principal 12 + 2MP vous permet de prendre de superbes photos avec l'effet bokeh. L'Internet haut débit est pris en charge par le module 4G intégré.
La longueur du cordon permet une charge rapide pour reconstituer 50% d'énergie en 20 minutes.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Dimensions (LxHxT), mm | 75,41 x 156,48 x 9,4 |
Poids, g | 188 | |
Matériel | Plastique | |
Protection contre l'humidité et la poussière | éclaboussure | |
Écran | Matrice | IPS, tactile, multitouch |
Diagonale, pouces | 6.22 | |
Résolution | 1 520 x 720 | |
Pixels par pouce | 270 | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 2, 12 |
Caméra frontale, MP | 8 | |
Éclat | arrière, à LED | |
Fonctionnalités: | autofocus | |
Vidéo | 30 images / s | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | Qualcomm Snapdragon 439 |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 2 | |
Vidéo | Adreno 505 | |
Mémoire | Intégré, GB | 64 |
Opérationnel, GB | 4 | |
Expansion | oui, jusqu'à 512 Go | |
Système opérateur | Android 9.0 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11n | |
NFC | ne pas | |
radio FM | il y a | |
La navigation | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 5000 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | éclairage, |
lecture d'empreintes digitales, | ||
reconnaissance vocale, | ||
boussole, | ||
reconnaissance de visage | ||
approximation, | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Xiaomi (Chine) |
Prix moyen: 9580-11990 roubles.
Revue vidéo:
L'appareil est équipé de quatre caméras principales, incl. un avec une résolution de 64 mégapixels. La technologie Super Pixel combine quatre pixels en un, ce qui est particulièrement utile lors de la prise de vue de nuit. En outre, il existe un objectif ultra grand angle 8MP, un module 2MP pour la photographie macro et une caméra frontale pour portrait avec un flash 2MP, qui est chargé de déterminer la profondeur de la scène. Avec la caméra frontale de 20 MP, vous pouvez prendre des autoportraits sympas.
L'écran est protégé par Corning Gorilla Glass5, qui se fond parfaitement dans un cadre étroit. L'écran est réalisé à l'aide de la technologie IPS avec une résolution Full HD +.
Le système de refroidissement LiquidCool garantit un fonctionnement fiable du processeur MediaTek Helio G90T à huit cœurs sans crainte de surchauffer les composants internes et le boîtier.
L'innovation tant attendue a été l'équipement du module NFC pour les paiements Google Pay.
Le panneau arrière est courbé sur le côté pour une prise en main confortable.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | métal et verre |
Dimensions (LxHxT), mm | 76,4 x 161,35 x 8,79 | |
Poids, g | 200 | |
Clavier | saisie d'écran | |
Protection contre l'humidité et la poussière | éclaboussure | |
Écran | Matrice | IPS, capteur, multitouch |
Diagonale, pouces | 6,53 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 395 | |
Verre | Verre Corning Gorilla 5 | |
Fonctionnalités: | trou de serrure | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 2+2+8+64 |
Caméra frontale, MP | 20 | |
Éclat | arrière, à LED | |
Fonctionnalités: | autofocus, mode macro | |
Vidéo | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3,5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | MediaTek Helio G90T |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 2,05 | |
Vidéo | Mali-G76 MC4 | |
Mémoire | Intégré, GB | 128 |
Opérationnel, GB | 6 | |
Expansion | oui, jusqu'à 256 Go, cumulatif | |
Système opérateur | Android 9.0, MIUI | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Port infrarouge | il y a | |
NFC | il y a | |
radio FM | ne pas | |
La navigation | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4500 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | empreintes, |
accéléromètre, | ||
approximation, | ||
éclairage, | ||
boussole, | ||
gyroscope | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Xiomi (Chine) |
Prix: 16050-19990 roubles.
Revue vidéo:
Au total, 10 090 gadgets ont été vendus.
Modèle élégant, dont l'apparence ne diffère pas des appareils avancés. Le puissant processeur Exynos 9610 fonctionne de manière stable avec les applications lourdes, évitant les décalages.
Le module de caméra principal de trois capteurs fournit des images de haute qualité. Le téléphone selfie de 25 MP orienté vers l'avant avec une bonne optique prend d'excellentes photos dans n'importe quel environnement, quel que soit l'éclairage.En même temps, avec un léger flou de l'arrière-plan, les amateurs de selfies resteront au centre des événements, malgré la présence d'étrangers ou d'objets malheureux en arrière-plan.
L'enregistrement vidéo est pris en charge au format Full HD et, malgré le manque de stabilisation, les vidéos se distinguent par de bons détails.
Le produit est équipé d'un scanner d'empreintes digitales sous-écran, dont la vitesse ne diffère pas. De plus, le mode d'autorisation faciale est utilisé pour stocker en toute sécurité les données personnelles. Cependant, cette méthode n'est pas toujours fiable en raison du manque de capteurs 3D et de capteurs supplémentaires.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | Plastique |
Dimensions (LxHxT), mm | 74,7 x 158,5 x 7,7 | |
Poids, g | 166 | |
Protection contre l'humidité et la poussière | protection contre l'eau | |
Écran | Matrice | Super AMOLED, tactile, multitouch |
Diagonale, pouces | 6.4 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 403 | |
Verre | Verre Corning Gorilla 3 | |
Fonctionnalités: | ||
Multimédia | Caméra principale, MP | 5+8+25 |
Caméra frontale, MP | 25 | |
Éclat | arrière, à LED | |
Fonctionnalités: | autofocus, mode macro | |
Vidéo | il y a | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3,5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | Samsung Exynos 9610 |
Nombres de coeurs | 8 | |
Fréquence, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,6 | |
Vidéo | Mali-G72 MP3 | |
Mémoire | Intégré, GB | 64 |
Opérationnel, GB | 4 | |
Expansion | oui, jusqu'à 512 Go | |
Système opérateur | Android 9.0 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Port infrarouge | ne pas | |
NFC | il y a | |
radio FM | il y a | |
La navigation | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4000 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | éclairage, |
approximation, | ||
Salle, | ||
gyroscope, | ||
boussole, | ||
baromètre, | ||
empreinte digitale | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Samsung (République de Corée) |
Prix moyen: 13560-21500 roubles.
Revue vidéo:
Modèle avec un écran sans cadre avec une découpe pour la caméra frontale. Le rétroéclairage lumineux offre de bons détails d'image. Le processeur permet le fonctionnement simultané de différentes applications avec un support FPS stable pour les jeux actifs.
La caméra arrière garantit une excellente netteté pour la photographie de nuit. Des capteurs supplémentaires créent des portraits à l'aide de bokeh, de macro et de panorama.
Le port infrarouge intégré contrôle une variété d'appareils électroménagers.
Le panneau arrière est décoré d'un motif tridimensionnel qui scintille au soleil. Une protection fiable est assurée par un verre robuste et résistant aux dommages.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | métal et verre |
Dimensions (LxHxT), mm | 75,4 x 161,54 x 8,6 | |
Poids, g | 199 | |
Clavier | saisie d'écran | |
Protection contre l'humidité et la poussière | ne pas | |
Écran | Matrice | IPS, capteur, multitouch |
Diagonale, pouces | 6,3 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 409 | |
Verre | Verre Corning Gorilla 5 | |
Fonctionnalités: | trou de serrure | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 2+2+8+48 |
Caméra frontale, MP | 13 | |
Éclat | arrière, à LED | |
Fonctionnalités: | autofocus, mode macro | |
Vidéo | 3840 x 2160 (240 ips) | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | Qualcomm Snapdragon 665 |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 4x2,0 + 4x1,8 | |
Vidéo | Adreno 610 | |
Mémoire | Intégré, GB | 64 |
Opérationnel, GB | 4 | |
Expansion | oui, jusqu'à 256 Go, dép. | |
Système opérateur | Android 9.0 (P) | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11ac | |
Port infrarouge | il y a | |
NFC | il y a | |
radio FM | il y a | |
La navigation | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4000 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | empreinte digitale |
approximations | ||
éclairage | ||
boussole | ||
gyroscope | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Xiomi (Chine) |
Prix moyen: 11625-15990 roubles.
Revue vidéo:
La principale différence par rapport à l'appareil précédent est la réduction de la quantité de mémoire interne de 128 à 64 Go, ce qui a influencé la réduction de prix. Le reste de la fonctionnalité n'a pratiquement subi aucune modification, et les avantages et inconvénients des modèles sont similaires.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | |
---|---|---|
Logement | Matériel | métal et verre |
Dimensions (LxHxT), mm | 76,4 x 161,35 x 8,79 | |
Poids, g | 200 | |
Clavier | saisie d'écran | |
Protection contre l'humidité et la poussière | éclaboussure | |
Écran | Matrice | IPS, capteur, multitouch |
Diagonale, pouces | 6.53 | |
Résolution | 2340x1080 | |
Pixels par pouce | 395 | |
Verre | Verre Corning Gorilla 5 | |
Fonctionnalités: | trou de serrure | |
Multimédia | Caméra principale, MP | 2+2+8+64 |
Caméra frontale, MP | 20 | |
Éclat | arrière, à LED | |
Fonctionnalités: | autofocus, mode macro | |
Vidéo | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
l'audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connecteur, mm | 3.5 | |
Processeur + processeur vidéo | Marque | MediaTek Helio G90T |
Nombres de coeurs | 8 | |
fréquence Hz | 2.05 | |
Vidéo | Mali-G76 MC4 | |
Mémoire | Intégré, GB | 64 |
Opérationnel, GB | 6 | |
Expansion | oui, jusqu'à 256 Go, cumulatif | |
Système opérateur | Android 9.0 | |
Communication et communication | Nombre de cartes SIM | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Port infrarouge | il y a | |
NFC | il y a | |
radio FM | ne pas | |
La navigation | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrition | Capacité, mA * h | 4500 |
Charge rapide | il y a | |
Type de connecteur | USB Type-C | |
aditionellement | Capteurs | empreinte digitale |
approximations | ||
éclairage | ||
boussole | ||
gyroscope | ||
Orateur | il y a | |
Lanterne | il y a | |
Fabricant | Xiomi (Chine) |
Prix moyen: 14 400 à 17 990 roubles.
Revue vidéo:
Le début de la nouvelle décennie du XXIe siècle sur le marché des smartphones a été marqué par la domination totale du fabricant chinois d'appareils mobiles Xiaomi. Le nombre de seulement six marques de gadgets vendus par cette société en janvier-février 2024 s'élevait à 44384 tuyaux, ce qui démontre clairement la popularité et la disponibilité de la marque dans le segment de prix moyen jusqu'à 30000 roubles. Les avis clients présentés témoignent également des paramètres dignes de ces modèles.
Avec un rythme d'expansion chinois aussi rapide, les appareils du géant sud-coréen Samsung Galaxy A50 et A51, dont 14625 combinés ont été vendus, pourraient même quitter le TOP-10 des smartphones au prix de 30000 roubles pour les acheteurs de la classe moyenne.
Cependant, le facteur restrictif est le déclin industriel en RPC et une réduction temporaire des échanges avec la Chine. Les fabricants américains et européens ont pu pénétrer le marché russe des gadgets mobiles. La conclusion quant à savoir si les nouveautés d'origine non chinoise pourront tirer parti de la chance donnée peut être faite d'ici la mi-2020.