Thị trường thiết bị di động được đặc trưng bởi nhiều loại được trình bày. Các nhà lãnh đạo được công nhận đã bão hòa nó với hàng chục phát triển mới, khác biệt rõ rệt với nhau về nội dung bên trong, chức năng, mục đích, phong cách thực hiện và tay nghề. Tất nhiên, một điểm quan trọng là giá thành của các thiết bị được cung cấp khác nhau nhiều đến mức ngay cả trong cùng một thương hiệu, bên cạnh các sản phẩm mới cao cấp với mức giá hơn 50 nghìn rúp, các sản phẩm bình dân có giá rẻ hơn hàng chục lần.
Bài đánh giá hôm nay nhắm đến các mẫu đồng hồ trung bình vàng - phổ biến cho tầng lớp trung lưu trong phân khúc giá từ 10 đến 30 nghìn rúp.
Nội dung
“Điện thoại thông minh” hay điện thoại thông minh là một thiết bị phổ biến đã thay thế điện thoại di động làm phương tiện liên lạc chính và kết hợp chức năng của máy tính xách tay, máy quay video và ảnh, máy nghe nhạc, đài FM, TV, bảng điều khiển trò chơi, bộ điều hướng, v.v. trong một cơ thể.
Những lợi ích:
Không phải ai cũng có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua một điều kỳ diệu của công nghệ kết hợp các thành phần của một ngôi nhà thông minh. Tuy nhiên, sự đa dạng của các mẫu xe trên thị trường cùng với việc áp dụng dịch vụ cho vay đã mở rộng khả năng trở thành chủ nhân của một món đồ mới lạ từ phân khúc giá trung bình lên đến 30 nghìn rúp, không thua kém nhiều so với những thương hiệu được quảng cáo nhưng đắt tiền.
Theo quy định, người sử dụng các tiện ích này là những người từ 20 đến 55 tuổi, những người thường xuyên làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ hoặc không liên quan đến lao động chân tay.
Những người như vậy, có thu nhập hàng tháng vượt quá 20 nghìn rúp, chiếm hơn 50% dân số cả nước.
Đối với nhóm người mua này, các nhà sản xuất tốt nhất phát triển các thiết bị tiên tiến giá rẻ với các tính năng tiên tiến, thiết kế thời trang và kích thước nhỏ.
Có rất nhiều mẹo trên Internet về cách chọn một “người bạn” di động và công ty nào tốt hơn.
Đừng đuổi theo mẫu mới nhất của nhãn hiệu được quảng cáo.
Cần phải tập trung vào nhu cầu cá nhân và ngân sách, để sau khi mua hàng với một nụ cười, bạn không kết thúc với một vực thẳm tài chính.
Một người mua bình thường, khi nảy sinh ý nghĩ tốt hơn nên mua một thiết bị theo yêu cầu của mình, nên nghiên cứu xếp hạng của các thiết bị chất lượng cao, giá của từng thiết bị trong số chúng, so sánh các chỉ số số của các mô hình, cũng như vật liệu và kích thước để sau đó tìm ra nơi có lợi nhuận để mua một thiết bị đó.
Tuyển chọn được biên soạn trên cơ sở phân tích và tổng hợp:
Đây là mẫu máy có hiệu năng cao nhờ bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 855. Việc sử dụng chế độ MI Turbo cho phép bạn tối ưu hóa các quy trình hiện tại, giảm kẹt và tăng tốc độ khung hình. Bộ xử lý được làm mát bằng tản nhiệt graphite tám lớp độc đáo giúp tăng khả năng tản nhiệt lên 650%.
Mô-đun quang học của cảm biến chính 48MP, ống kính góc rộng 13MP và camera 8MP nhanh chóng chuyển sang lấy nét không cần thiết, cung cấp kết nối liền mạch giữa phong cảnh gần và xa để có những bức ảnh tuyệt vời.
Với hỗ trợ sạc nhanh QC4 +, thời gian chạy thử đầy đủ sẽ là 111 phút.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | nhôm kính |
Kích thước (WxHxT), mm | 156,7x74,3x8,8 | |
Trọng lượng, g | 191 | |
Bàn phím | đầu vào màn hình | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | không phải | |
Màn | Ma trận | AMOLED, cảm biến, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6.39 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 403 | |
Cốc thủy tinh | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | |
Đặc trưng: | không có vết cắt, bảo vệ mắt, hỗ trợ HDR | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 48+13+8 |
Camera trước, MP | 20 | |
Tốc biến | LED, phía sau | |
Đặc trưng: | Zoom quang học 2x, zoom kỹ thuật số 10x | |
Video | 4K 30/60 khung hình / giây | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3.5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | Qualcomm Snapdragon 855 |
Số lõi | 8 | |
tần số Hz | 2.4 | |
Video | GPU Adreno 640 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 128 |
Hoạt động, GB | 6 | |
Sự bành trướng | không phải | |
Hệ điều hành | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC / LDAC / aptX / aptX-HD / aptX thích ứng | |
Wifi | 802.11ac | |
Cổng hồng ngoại | có | |
NFC | có | |
Đài FM | có | |
dẫn đường | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 4000 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | dấu vân tay |
xấp xỉ | ||
gia tốc kế | ||
sự chiếu sáng | ||
la bàn | ||
con quay hồi chuyển | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Xiaomi (Trung Quốc) |
Chi phí: 25290-37550 rúp.
Video đánh giá điện thoại thông minh:
Một mô hình không khung hiện đại với bộ xử lý thông minh. Việc sử dụng công nghệ Super AMOLED giúp thiết bị rất mỏng với khả năng tái tạo màu sắc trung thực.
Mô-đun quad quang học với ống kính 64 megapixel chụp ảnh siêu rõ nét, chân dung chi tiết và chụp ảnh macro. Cách ống kính góc rộng 8MP trang bị thuật toán chỉnh sửa ảnh chụp ảnh sẽ được ghi nhớ rất lâu với những khung hình chi tiết sâu sắc.
Dung lượng pin 4000 mAh đảm bảo khả năng tự chủ của thiết bị và tính năng sạc nhanh sẽ cho phép bạn sạc đầy trong thời gian ngắn.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | cốc thủy tinh |
Kích thước (WxHxT), mm | 75,2x158,7x8,6 | |
Trọng lượng, g | 183 | |
Bàn phím | đầu vào màn hình | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | không phải | |
Màn | Ma trận | Super AMOLED, cảm biến, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6.4 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 403 | |
Cốc thủy tinh | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 2+2+8+64 |
Camera trước, MP | 16 | |
Tốc biến | có | |
Đặc trưng: | zoom kỹ thuật số 10x | |
Video | 4K UHD không ổn định, HD + ổn định | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3.5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | Qualcomm Snapdragon 712 |
Số lõi | 8 | |
tần số Hz | 2.3 | |
Video | Adreno 616 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 128 |
Hoạt động, GB | 8 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 256 GB, dep. | |
Hệ điều hành | Android 9.0 | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Cổng hồng ngoại | không phải | |
NFC | có | |
Đài FM | không phải | |
dẫn đường | BeiDou, GPS | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 4000 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | dấu vân tay, |
gia tốc kế, | ||
xấp xỉ, | ||
sự chiếu sáng, | ||
la bàn, | ||
con quay hồi chuyển | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Realme (Trung Quốc) |
Chi phí: 16980-16990 rúp.
Video đánh giá điện thoại thông minh:
Kiểu máy thời trang, tiện dụng, được trang bị bộ vi xử lý tám nhân Qualcomm Snapdragon 710. Chế độ Turbo kép cho phép bạn tăng sức mạnh, cần thiết để làm việc với các ứng dụng chuyên nghiệp hoặc trong khi chơi game.
Màn hình AMOLED không viền đảm bảo gam màu và độ sáng tuyệt vời.
Bộ chống rung quang học của máy ảnh gồm ba ống kính sẽ ngăn chặn các tác động tiêu cực của rung hoặc rung tay để có những bức ảnh đẹp. Camera trước 32 MP sẽ mang đến những bức ảnh selfie tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | hợp kim nhôm, kính |
Kích thước (WxHxT), mm | 74,5x156,8x8,7 | |
Trọng lượng, g | 179 | |
Bàn phím | đầu vào màn hình | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | có | |
Màn | Ma trận | Super AMOLED, cảm biến, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6,39 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 403 | |
Đặc trưng: | lỗ khóa | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 48+13+8 |
Camera trước, MP | 32 | |
Tốc biến | Đèn LED kép | |
Đặc trưng: | tự động lấy nét, chống rung quang học | |
Video | 3840x2160 | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3.5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | Qualcomm Snapdragon 710 |
Số lõi | 8 | |
tần số Hz | 2x2,2 + 6x1,7 | |
Video | Adreno 616 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 128 |
Hoạt động, GB | 6 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 256 GB, tích lũy | |
Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
Cổng hồng ngoại | có | |
NFC | có | |
Đài FM | có | |
dẫn đường | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 4030 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | dấu vân tay, |
sự chiếu sáng, | ||
xấp xỉ, | ||
đại sảnh | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Xiaomi (Trung Quốc) |
Chi phí: 18268-22177 rúp.
Video đánh giá:
Mô hình thời trang với nhiều cơ hội chơi game và giao tiếp, lướt Internet, đọc sách, v.v.
Hầu như toàn bộ mặt trước được chiếm bởi một màn hình cung cấp toàn bộ nội dung ảo trong chế độ đa nhiệm. Cảm biến Super AMOLED mang lại màu sắc trung thực hoàn hảo. Một loạt các độ sáng tự động điều chỉnh màn hình trong điều kiện ánh sáng mặt trời hoặc bóng tối.
Mô-đun bốn của máy ảnh chính mang lại những bức ảnh tuyệt vời. Việc sử dụng trí thông minh nhân tạo cho phép bạn chọn ngay các cài đặt mong muốn để có được những tuyệt tác chụp ảnh thực sự.Có thể dễ dàng tìm thấy ví dụ minh họa cách một thiết bị chụp ảnh vào ban đêm trong phần mô tả của một thiết bị di động.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | nhựa và thủy tinh |
Kích thước (WxHxT), mm | 73,6x158,5x7,9 | |
Trọng lượng, g | 172 | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | giật gân | |
Màn | Ma trận | Super AMOLED, cảm ứng, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6.5 | |
Độ phân giải | 2400x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 405 | |
Cốc thủy tinh | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 5+5+12+48 |
Camera trước, MP | 32 | |
Tốc biến | phía sau, đèn LED | |
Đặc trưng: | tự động lấy nét, chế độ macro | |
Video | 3840x2160 | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3.5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | Samsung Exynos 9611 Octa |
Số lõi | 8 | |
Tần số, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.7 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 64 |
Hoạt động, GB | 4 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 512 GB, dep. | |
Hệ điều hành | Android 10 | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Cổng hồng ngoại | không phải | |
NFC | có | |
Đài FM | có | |
dẫn đường | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 4000 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | sự chiếu sáng, |
sự tăng tốc; | ||
Đại sảnh, | ||
con quay hồi chuyển, | ||
la bàn, | ||
Áp kế, | ||
nhận dạng khuôn mặt | ||
dấu vân tay | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Samsung (Hàn Quốc) |
Chi phí: 15539-20740 rúp.
Video đánh giá:
Một mẫu monoblock cỡ trung tiên tiến với thiết kế nổi bật, được trang bị ba khối quang học. Vỏ nhựa bo tròn với các cạnh nhẵn. Máy nhẹ và không gây mỏi tay khi đàm thoại.
Mặt trước gần như chiếm hoàn toàn bởi màn hình độ phân giải cao. Cài đặt màu linh hoạt cho bất kỳ tác vụ nào. Không có các yếu tố không cần thiết ở phía dưới, ở phía trên chỉ có một phần cắt cho camera trước và một tai nghe. Máy được sạc qua micro-USB, có giắc cắm tai nghe truyền thống.
Nền tảng của thiết bị là vi xử lý HiSilicon Kirin 710F tám nhân với hiệu suất cao.
Hình ảnh trên màn hình trông đẹp và có độ tương phản, trong khi vẫn có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Thực tế không có ánh sáng chói. Cảm biến ánh sáng tự động điều chỉnh đến mức độ sáng phù hợp.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Kích thước (WxHxT), mm | 73,64x154,8x7,95 |
Trọng lượng, g | 164 | |
Bàn phím | đầu vào màn hình | |
Vật chất | nhựa dẻo | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | không phải | |
Màn | Ma trận | IPS, cảm ứng, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6,21 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 415 | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 2+8+24 |
Camera trước, MP | 32 | |
Tốc biến | Đèn LED | |
Đặc trưng: | lấy nét tự động | |
Video | Full HD | |
Đầu nối, mm | 3.5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | HiSilicon Kirin 710 |
Số lõi | 8 | |
tần số Hz | 4x2,2 + 4x1,7 | |
Video | Mali-G51 MP4 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 128 |
Hoạt động, GB | 4 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 512 GB | |
Hệ điều hành | Android 9.0 | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Wifi | 802.11 | |
NFC | có | |
Đài FM | có | |
dẫn đường | GPS, GLONASS | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 3400 |
Loại trình kết nối | Micro USB | |
Ngoài ra | Cảm biến | nhận dạng khuôn mặt, |
dấu vân tay, | ||
sự chiếu sáng, | ||
xấp xỉ, | ||
gia tốc kế | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Huawei (Trung Quốc) |
Giá: 10958-18450 rúp.
Video đánh giá:
Một thiết bị có bộ xử lý octa-core mạnh mẽ với hiệu suất cao. Ma trận của màn hình IPS cung cấp màu sắc phong phú. Camera chính kép 12 + 2MP cho phép bạn chụp những bức ảnh tuyệt vời với hiệu ứng bokeh. Internet tốc độ cao được hỗ trợ bởi mô-đun 4G tích hợp.
Dây đủ dài để có thể sạc nhanh giúp bổ sung 50% năng lượng trong 20 phút.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Kích thước (WxHxT), mm | 75,41x156,48x9,4 |
Trọng lượng, g | 188 | |
Vật chất | nhựa dẻo | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | giật gân | |
Màn | Ma trận | IPS, cảm ứng, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6.22 | |
Độ phân giải | 1520x720 | |
Pixel trên mỗi inch | 270 | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 2, 12 |
Camera trước, MP | 8 | |
Tốc biến | phía sau, đèn LED | |
Đặc trưng: | lấy nét tự động | |
Video | 30 khung hình / s | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3.5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | Qualcomm Snapdragon 439 |
Số lõi | 8 | |
tần số Hz | 2 | |
Video | Adreno 505 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 64 |
Hoạt động, GB | 4 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 512 GB | |
Hệ điều hành | Android 9.0 | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11n | |
NFC | không phải | |
Đài FM | có | |
dẫn đường | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 5000 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | sự chiếu sáng, |
đọc dấu vân tay, | ||
nhận diện giọng nói, | ||
la bàn, | ||
nhận dạng khuôn mặt | ||
xấp xỉ, | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Xiaomi (Trung Quốc) |
Giá trung bình: 9580-11990 rúp.
Video đánh giá:
Thiết bị được trang bị bốn camera chính, bao gồm. một cái có độ phân giải 64 megapixel. Công nghệ Super Pixel kết hợp bốn pixel thành một, đặc biệt hữu ích khi chụp vào ban đêm. Ngoài ra, còn có một ống kính góc siêu rộng 8MP, một mô-đun 2MP để chụp macro và một camera trước chụp chân dung với đèn flash 2MP, có nhiệm vụ xác định độ sâu của cảnh. Với camera trước 20 megapixel, bạn có thể tự chụp những bức ảnh chân dung tuyệt vời.
Màn hình được bảo vệ bởi Corning Gorilla Glass5, kết hợp hoàn hảo với một khung bezel hẹp. Màn hình của máy sử dụng công nghệ IPS với độ phân giải Full HD +.
Hệ thống làm mát LiquidCool đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của bộ vi xử lý MediaTek Helio G90T tám lõi mà không sợ các thành phần bên trong và vỏ máy quá nóng.
Một sự đổi mới được chờ đợi từ lâu là việc trang bị mô-đun NFC cho thanh toán Google Pay.
Mặt sau được bo cong sang hai bên cho cảm giác cầm nắm thoải mái.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | kim loại và thủy tinh |
Kích thước (WxHxT), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Trọng lượng, g | 200 | |
Bàn phím | đầu vào màn hình | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | giật gân | |
Màn | Ma trận | IPS, cảm biến, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6,53 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 395 | |
Cốc thủy tinh | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | |
Đặc trưng: | lỗ khóa | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 2+2+8+64 |
Camera trước, MP | 20 | |
Tốc biến | phía sau, đèn LED | |
Đặc trưng: | tự động lấy nét, chế độ macro | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3,5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | MediaTek Helio G90T |
Số lõi | 8 | |
tần số Hz | 2,05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 128 |
Hoạt động, GB | 6 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 256 GB, tích lũy | |
Hệ điều hành | Android 9.0, MIUI | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Cổng hồng ngoại | có | |
NFC | có | |
Đài FM | không phải | |
dẫn đường | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 4500 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | dấu vân tay, |
gia tốc kế, | ||
xấp xỉ, | ||
sự chiếu sáng, | ||
la bàn, | ||
con quay hồi chuyển | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Xiomi (Trung Quốc) |
Giá: 16050-19990 rúp.
Video đánh giá:
Tổng cộng 10.090 thiết bị đã được bán.
Kiểu dáng thời trang, sự xuất hiện của nó không khác với các thiết bị tiên tiến. Bộ vi xử lý Exynos 9610 mạnh mẽ xử lý các ứng dụng nặng ổn định không bị giật lag.
Mô-đun camera chính gồm ba cảm biến cung cấp hình ảnh chất lượng cao. Điện thoại selfie 25 megapixel ở mặt trước với quang học tốt giúp chụp ảnh xuất sắc trong mọi môi trường, bất kể ánh sáng.Đồng thời, với hiệu ứng làm mờ hậu cảnh mềm mại, những người yêu thích selfie sẽ luôn ở trung tâm của hành động, bất chấp sự hiện diện của người lạ hoặc vật thể không may ở hậu cảnh.
Quay video được hỗ trợ ở định dạng Full HD và mặc dù thiếu tính năng ổn định nhưng các video vẫn được phân biệt bởi độ chi tiết tốt.
Sản phẩm được trang bị máy quét vân tay dưới màn hình không khác biệt về tốc độ. Ngoài ra, chế độ ủy quyền bằng khuôn mặt được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cá nhân một cách an toàn. Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng đáng tin cậy do thiếu cảm biến 3D và cảm biến bổ sung.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | nhựa dẻo |
Kích thước (WxHxT), mm | 74,7x158,5x7,7 | |
Trọng lượng, g | 166 | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | bảo vệ nước | |
Màn | Ma trận | Super AMOLED, cảm ứng, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6.4 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 403 | |
Cốc thủy tinh | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |
Đặc trưng: | ||
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 5+8+25 |
Camera trước, MP | 25 | |
Tốc biến | phía sau, đèn LED | |
Đặc trưng: | tự động lấy nét, chế độ macro | |
Video | có | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3,5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | Samsung Exynos 9610 |
Số lõi | 8 | |
Tần số, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.6 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 64 |
Hoạt động, GB | 4 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 512 GB | |
Hệ điều hành | Android 9.0 | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Cổng hồng ngoại | không phải | |
NFC | có | |
Đài FM | có | |
dẫn đường | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 4000 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | sự chiếu sáng, |
xấp xỉ, | ||
Đại sảnh, | ||
con quay hồi chuyển, | ||
la bàn, | ||
Áp kế, | ||
dấu vân tay | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Samsung (Hàn Quốc) |
Giá trung bình: 13560-21500 rúp.
Video đánh giá:
Mẫu có màn hình không viền với phần cắt cho camera trước. Đèn nền sáng mang lại độ chi tiết hình ảnh tốt. Bộ xử lý cung cấp khả năng hoạt động đồng thời các ứng dụng khác nhau với hỗ trợ FPS ổn định cho các trò chơi đang hoạt động.
Máy ảnh phía sau đảm bảo độ sắc nét tuyệt vời cho chụp ảnh ban đêm. Các cảm biến bổ sung tạo ra chân dung bằng cách sử dụng hiệu ứng bokeh, macro và toàn cảnh.
Cổng hồng ngoại tích hợp điều khiển nhiều loại thiết bị gia dụng.
Mặt sau được trang trí bằng hoa văn ba chiều lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sự bảo vệ đáng tin cậy được cung cấp bởi kính chịu lực và chống hư hại.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | kim loại và thủy tinh |
Kích thước (WxHxT), mm | 75,4x161,54x8,6 | |
Trọng lượng, g | 199 | |
Bàn phím | đầu vào màn hình | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | không phải | |
Màn | Ma trận | IPS, cảm biến, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6,3 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 409 | |
Cốc thủy tinh | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | |
Đặc trưng: | lỗ khóa | |
Đa phương tiện | Máy ảnh chính, MP | 2+2+8+48 |
Camera trước, MP | 13 | |
Tốc biến | phía sau, đèn LED | |
Đặc trưng: | tự động lấy nét, chế độ macro | |
Video | 3840x2160 (240 khung hình / giây) | |
Âm thanh | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Đầu nối, mm | 3.5 | |
Bộ xử lý + bộ xử lý video | Nhãn hiệu | Qualcomm Snapdragon 665 |
Số lõi | 8 | |
tần số Hz | 4x2.0 + 4x1.8 | |
Video | Adreno 610 | |
Ký ức | Tích hợp sẵn, GB | 64 |
Hoạt động, GB | 4 | |
Sự bành trướng | có, lên đến 256 GB, dep. | |
Hệ điều hành | Android 9.0 (P) | |
Giao tiếp và giao tiếp | Số lượng thẻ SIM | 2 |
Tiêu chuẩn | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11ac | |
Cổng hồng ngoại | có | |
NFC | có | |
Đài FM | có | |
dẫn đường | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Dinh dưỡng | Công suất, mA * h | 4000 |
Sạc nhanh | có | |
Loại trình kết nối | USB loại C | |
Ngoài ra | Cảm biến | dấu vân tay |
xấp xỉ | ||
sự chiếu sáng | ||
la bàn | ||
con quay hồi chuyển | ||
Loa | có | |
Đèn lồng | có | |
nhà chế tạo | Xiomi (Trung Quốc) |
Giá trung bình: 11625-15990 rúp.
Video đánh giá:
Điểm khác biệt chính so với thiết bị trước là dung lượng bộ nhớ trong giảm từ 128 xuống 64 GB, ảnh hưởng đến việc giảm giá. Phần còn lại của chức năng thực tế không có bất kỳ thay đổi nào, và các ưu điểm và nhược điểm của các mô hình là tương tự nhau.
Thông số kỹ thuật
Tham số | Giá trị | |
---|---|---|
Nhà ở | Vật chất | kim loại và thủy tinh |
Kích thước (WxHxT), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Trọng lượng, g | 200 | |
Bàn phím | đầu vào màn hình | |
Bảo vệ chống ẩm và bụi | giật gân | |
Màn | Ma trận | IPS, cảm biến, cảm ứng đa điểm |
Đường chéo, inch | 6.53 | |
Độ phân giải | 2340x1080 | |
Pixel trên mỗi inch | 395 | |
